風力発電
自然の風を受けて発電する風力発電機は、環境に優しいクリーンな発電方法として世界で導入が進んでいます。風車の羽の直徑を大型化して、一基當たりの発電能力を高めた発電機が主流になっています。
風力発電機の出力電力を、AC/DCコンバータで直流の電力に変換し、インバータで直流から商用周波數の交流電力に変換します。
富士電機は、大容量化が求められる変換回路に適したIGBTモジュールを提供します。

風力発電の構成例
Topology | Double | Direct | Direct + Multi level |
---|---|---|---|
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
Efficiency | 89% | 90% | 93% |
Cost | 100% | 98~100% | 90~95% |
Quality | Low | High | High |
Gear box | Need | Not need | Not need |
Step up Transformer | Need | Need | Not need |
Generator | Induction | Synchronous | Synchronous +Multi winding |
Converter capacity |
15~30% | 100% | 100% |
IGBT | 1700V/450A~1000A | 1700V/1000A~3600A | 3300V/150A~400A |
風力発電用IGBTモジュール
表1. Double fed system
IGBT modules proposal for Double fed system
Wind Power? Converter |
Package | Rotor side | Grid side | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT Module | Number of Parallel | IGBT Module | Number of Parallel | ||||
V series | X series | V series | X series | ||||
1.5MW | Dual XT | 2MBI450VN-170-50 | 2MBI450XNA170-50 | 6 | 2MBI450VN-170-50 | 2MBI450XNA170-50 | 3 |
2MBI600XNG170-50 | 4 | 2MBI600XNG170-50 | 2 | ||||
PrimePACK? | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 3 | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 1 | |
2MBI1400VXB-170P-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | 2MBI1400VXB-170P-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 1 | ||
2MBI1800XXF170-50 | 1 | 2MBI1800XXF170-50 | 1 | ||||
2MBI1800XXG170-50 | 1 | 2MBI1800XXG170-50 | 1 | ||||
HPM | 1MBI1600VC-170E | 2 | 1MBI1600VC-170E | 1 | |||
2.0MW | Dual XT | 2MBI450VN-170-50 | 2MBI450XNA170-50 | 8 | 2MBI450VN-170-50 | 2MBI450XNA170-50 | 4 |
2MBI600XNG170-50 | 6 | 2MBI600XNG170-50 | 3 | ||||
PrimePACK? | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 4 | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 2 | |
2MBI1400VXB-170P-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 3 | 2MBI1400VXB-170P-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | ||
2MBI1800XXF170-50 | 1 | 2MBI1800XXF170-50 | 1 | ||||
2MBI1800XXG170-50 | 1 | 2MBI1800XXG170-50 | 1 | ||||
HPM | 1MBI2400VC-170E | 2 | 1MBI2400VC-170E | 1 | |||
1MBI2400VD-170E | 2 |
NEW 新製品
UP 更新
UD 開発中
注: PrimePACK™はInfineon Technologies社の登録商標です
表2. Direct drive system
IGBT modules proposal for Direct drive system
Wind Power? Converter |
Package | Rotor side | Grid side | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT Module | Number of Parallel | IGBT Module | Number of Parallel | ||||
V series | X series | V series | X series | ||||
1.5MW | PrimePACK? | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 3 | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 2 |
2MBI1400VXB-170E-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | 2MBI1400VXB-170E-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | ||
2MBI1800XXF170-50 | 1 | 2MBI1800XXF170-50 | 1 | ||||
2MBI1800XXG170-50 | 1 | 2MBI1800XXG170-50 | 1 | ||||
HPM | 1MBI1200VC-170E | 2 | 1MBI1600VC-170E | 1 | |||
1MBI2400VC-170E | 1 | 1MBI2400VC-170E | 1 | ||||
1MBI2400VD-170E | 1 | 1MBI2400VD-170E | 1 | ||||
2.0MW | PrimePACK? | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 3 | 2MBI1000VXB-170E-50 | 2MBI1000XXB170-50 | 3 |
2MBI1400VXB-170E-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | 2MBI1400VXB-170E-50 | 2NBI1400XXB170-50 | 2 | ||
2MBI1800XXF170-50 | 1 | 2MBI1800XXF170-50 | 1 | ||||
2MBI1800XXG170-50 | 1 | 2MBI1800XXG170-50 | 1 | ||||
HPM | 1MBI2400VC-170E | 1 | 1MBI1600VC-170E | 1 | |||
1MBI2400VD-170E | 1 |
NEW 新製品
UP 更新
UD 開発中
注: PrimePACK™はInfineon Technologies社の登録商標です