低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード)
低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード)の情報をご覧いただけます。
特長
- 500V / 650V 耐圧起動回路內蔵
- 低待機電力対応(間欠動作/ 周波數低減)
- 各種保護機能(過電圧/ ブラウンアウト/2 段階過電力)
- 周波數拡散機能による低EMI ノイズ
-
ドキュメント
-
ツール
型式 | ブラウン アウト機能 |
デューティ | 入力 電圧 |
動作 周波數 |
電流 検出 |
過負荷 保護 |
過電力 保護 |
過電圧 保護 |
起動素子 |
低待機 電力機能 |
X-Cap 放電機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA8A00N | 內蔵 | 83% | 12 - 24V | 65kHz | プラス | 自動復帰 | 2段階 (OPP ratio 1:1.4) |
ラッチ | 500V | リニア周波數低減 + 間欠動作 |
內蔵 |
FA8A40N | 100kHz | ||||||||||
FA8A01N | 65kHz | タイマ ラッチ |
|||||||||
FA8A41N | 100kHz | ||||||||||
FA8B16N | 65kHz | 自動復帰 | 2段階 (OPP ratio 1:1.5) | ||||||||
FA8A27N | 10 - 28V | 65kHz | タイマ ラッチ |
2段階 (OPP ratio 1:1.8) |
|||||||
FA8A37N | |||||||||||
FA8A39N | |||||||||||
FA8A83N | 10 - 24V | 65kHz | タイマ ラッチ |
1段階 | 650V | ||||||
FA8A86N | 100kHz | 自動復帰 | - | ||||||||
FA5680N | 非內蔵 | 85% | 11 - 24V | 65kHz | マイナス | 自動復帰 | 1段階 | ラッチ | 750V | リニア周波數低減 + 間欠動作 |
|
FA5681N | タイマ ラッチ |
||||||||||
FA8A60N | 83% | 10 - 24V | 65kHz | プラス | 自動復帰 | 500V | |||||
FA8A64N | 100kHz | ||||||||||
FA8A61N | 65kHz | タイマ ラッチ |
|||||||||
FA8A65N | 100kHz | ||||||||||
FA8A70N | 65kHz | 自動復帰 | 內蔵 | ||||||||
FA8A74N | 100kHz | ||||||||||
FA8A71N | 65kHz | タイマ ラッチ |
|||||||||
FA8A75N | 100kHz | ||||||||||
FA8A12N | 12 - 24V | 65kHz | 自動復帰 | 2段階 | |||||||
FA8A80N | 10 - 24V | 65kHz | 自動復帰 | 1段階 | 650V | ||||||
FA8A84N | 100kHz | ||||||||||
FA8A81N | 65kHz | タイマ ラッチ |
|||||||||
FA8A85N | 100kHz | ||||||||||
FA8A90N | 65kHz | 自動復帰 | 內蔵 | ||||||||
FA8A94N | 100kHz | ||||||||||
FA8A91N | 65kHz | タイマ ラッチ |
|||||||||
FA8A87N | 65kHz | ||||||||||
FA8A95N | 100kHz |
NEW 新製品
UP 更新
UD 開発中
PKG: SOP-8