燃料電池
主な仕様

都市ガスタイプ | バイオガスタイプ | 純水素タイプ | ||
---|---|---|---|---|
種類 | りん酸形常圧水冷式(PAFC) | |||
形式 | FP-100i | FP-100iB | FP-100iH | |
構造 | パッケージ形 | |||
定格出力 | 105kW(発電端)/ 100kW(送電端) | |||
運転方式、運転形態 | 全自動運転、系統連系 | |||
寸法 | 5.5m(縦)×2.2m(橫)×3.4m(高さ) | |||
質量 | 14t | 14t | 13.5t | |
定格電圧、相數、周波數 | AC210V/220V、三相、50/60Hz | |||
熱出力 | 中溫排熱回収タイプ: 123kW(15℃?60℃) | 中溫排熱回収タイプ: 116kW(15℃?60℃) | 中溫排熱回収タイプ: 99kW(15℃?60℃) | |
効率 | 発電効率 | 42% | 40% | 48% |
総合効率 | 91% | 84% | 93% | |
燃料の種類 | 都市ガス 13A | バイオガス (CH4:60%、CO2:40%) |
純水素ガス(99.9%以上) | |
燃料使用量 | 22m3/h(Normal) | 44m3/h(Normal) | 74m3/h(Normal) | |
環境性能 | 排ガス | NOx:5vol.ppm 以下 SOx:未検出 ダスト濃度:未検出 |
NOx:5vol.ppm 以下 SOx:未検出 ダスト濃度:未検出 |
NOx:未検出 SOx:未検出 ダスト濃度:未検出 |
騒音 | 65dB(A)以下 |